資格取得一覧
scroll
全商商業経済検定 | 全科目合格者:1名 | |
---|---|---|
全商簿記検定 | 1級(原価計算):11名 | |
1級(会計):4名 | ||
両科目合格者(1級合格者):10名 | ||
3級:134名 | ||
日商簿記検定 | 2級:6名 | 3級:70名 |
全商珠算電卓実務検定 | 1級:34名 | |
2級:124名 | ||
全商商業経済検定 | 1級(全科目合格):1名 | |
1級:8名 | ||
2級:23名 | 3級:81名 | |
全商ビジネス文書検定 | 1級:1名 | |
2級:13名 | 3級:65名 | |
全商情報処理検定(ビジネス情報部門) | 2級:2名 | 3級:66名 |
ITパスポート | 4名 |
- 普通科で、千葉商科大学進学コースを選択した生徒の数も含む。
- 商業経済検定1級取得条件は4科目中2科目合格。