資格取得一覧
scroll
合格者実績(過去3年分データ)
簿記会計型
検定名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
日商簿記検定2級 | 10 | 6 | 19 | 35 |
全商財務諸表分析検定 | 3 | 1 | 11 | 15 |
全商簿記検定1級(会計・原価計算) | 11 | 16 | 13 | 40 |
IT型
検定名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
ITパスポート | 1 | 1 | 5 | 7 |
全商情報処理検定(ビジネス情報) | 1 | 3 | 7 | 11 |
ビジネス型
検定名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
全商商業経済検定1級 | 8 | 2 | 13 | 23 |
全商商業経済検定2級 | 39 | 22 | 9 | 70 |
共通
検定名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
全商簿記検定1級(会計) | 1 | 4 | 0 | 5 |
全商簿記検定1級(原価計算) | 11 | 13 | 25 | 49 |
日商簿記検定3級 | 69 | 19 | 54 | 142 |
全商ビジネス計算検定1級 | 1 | 5 | 3 | 9 |
全商ビジネス文書実務検定1級 | 4 | 13 | 19 | 36 |
全商英語検定1級 | 1 | 4 | 5 | 10 |
- 「共通」は商業科の全生徒が受験可能な検定試験です。